钉仓表面抓持技术可对组织更好的无损伤抓持,减少组织溢出,确保组织在击发期间保持于原位
一次性使用电动直线型切割吻合器及组件(三类)
产品优势
产品适用范围
本产品在医疗机构中使用,用于胃、肠组织的离断、切除和吻合,也可用于肺、肝脏、胆囊的切除和离断,以及肺、肝脏、胃相关血管的离断。
技术参数
器身基本尺寸
型号规格 | 臂杆长度 (mm) | W (°) | 型号规格 | 臂杆长度 (mm) | W (°) |
GCPESA190-30P | 190 | 45 | GCPESA190-30Y | 190 | 45 |
GCPESA190-45P | 190 | GCPESA190-45Y | 190 | ||
GCPESA190-60P | 190 | GCPESA190-60Y | 190 | ||
GCPESA250-30P | 250 | GCPESA250-30Y | 250 | ||
GCPESA250-45P | 250 | GCPESA250-45Y | 250 | ||
GCPESA250-60P | 250 | GCPESA250-60Y | 250 | ||
GCPESA350-30P | 350 | GCPESA350-30Y | 350 | ||
GCPESA350-45P | 350 | GCPESA350-45Y | 350 | ||
GCPESA350-60P | 350 | GCPESA350-60Y | 350 |
组件基本尺寸
型号规格 | 吻合长度 (mm) | 吻合钉钉高 (mm) | 型号规格 | 吻合长度 (mm) | 吻合钉钉高 (mm) |
GCPERA-30M | 33.0 | 2.0 | GCPERB-30M | 33.0 | 2.0 |
GCPERA-30W | 33.0 | 2.5 | GCPERB-30W | 33.0 | 2.5 |
GCPERA-30B | 33.0 | 3.5 | GCPERB-30B | 33.0 | 3.5 |
GCPERA-30G | 33.0 | 3.8 | GCPERB-30G | 33.0 | 3.8 |
GCPERA-30H | 33.0 | 4.1 | GCPERB-30H | 33.0 | 4.1 |
/ | GCPERB-30T | 33.0 | 4.4 | ||
GCPERA-45M | 48.0 | 2.0 | GCPERB-45M | 48.0 | 2.0 |
GCPERA-45W | 48.0 | 2.5 | GCPERB-45W | 48.0 | 2.5 |
GCPERA-45B | 48.0 | 3.5 | GCPERB-45B | 48.0 | 3.5 |
GCPERA-45G | 48.0 | 3.8 | GCPERB-45G | 48.0 | 3.8 |
GCPERA-45H | 48.0 | 4.1 | GCPERB-45H | 48.0 | 4.1 |
/ | GCPERB-45T | 48.0 | 4.4 | ||
GCPERA-60M | 60.0 | 2.0 | GCPERB-60M | 60.0 | 2.0 |
GCPERA-60W | 60.0 | 2.5 | GCPERB-60W | 60.0 | 2.5 |
GCPERA-60B | 60.0 | 3.5 | GCPERB-60B | 60.0 | 3.5 |
GCPERA-60G | 60.0 | 3.8 | GCPERB-60G | 60.0 | 3.8 |
GCPERA-60H | 60.0 | 4.1 | GCPERB-60H | 60.0 | 4.1 |
/ | GCPERB-60T | 60.0 | 4.4 | ||
在线留言
上一页
下一页
推荐产品
在线留言
在线留言
如果您对产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快联系我们您,谢谢!


