腔镜手术用带密封鞘取物袋
产品优势/特点:
1 取物袋简单实用,操作方便; 密封鞘可实施可视穿刺,避免盲穿造成的伤害。
2.密封鞘采用可拆卸设计,方便放入取物袋和术中取出标本。
3.套管带有螺纹设计,有效增加套管与腹壁之间的摩擦力,避免套管在使用过程中脱落。
产品适用范围:
用于与内窥镜配套使用,对人体组织进行穿刺并建立腹腔通道、收集人体组织标本/异物取出。
产品规格型号:
密封鞘取物袋基本尺寸 Basic Dimensions 单位Unit:mm
| 尺寸 Size 型号 Type | 套管内径 (mm) | 极限 偏差 (mm) | 穿刺套 管工作 长度 (mm) | 极限 偏差 (mm) | 极限 偏差 (mm) | 极限偏差 (mm) | 取物袋允许最大容积 |
| GCMCQA5-E | 6.2 | +0.3 0 | 102 | ±2 | ±5 | ±5 | 75 |
| GCMCQB5-E | 6 | 110 | |||||
| GCMCQA10-E | 11.2 | 102 | |||||
| GCMCQB10-E | 11 | 110 | |||||
| GCMCQA12-E | 13.2 | 102 | |||||
| GCMCQB12-E | 13 | 110 | |||||
| GCMCQA15-E | 16.2 | 102 | |||||
| GCMCQB15-E | 16 | 110 | |||||
| GCMCQA5-F | 6.2 | +0.3 0 | 102 | ±2 | ±5 | ±5 | 150 |
| GCMCQB5-F | 6 | 110 | |||||
| GCMCQA10-F | 11.2 | 102 | |||||
| GCMCQB10-F | 11 | 110 | |||||
| GCMCQA12-F | 13.2 | 102 | |||||
| GCMCQB12-F | 13 | 110 | |||||
| GCMCQA15-F | 16.2 | 102 | |||||
| GCMCQB15-F | 16 | 110 | |||||
GCMCQA5-G |
6.2 | +0.3 0 | 102 | ±2 | ±5 | ±5 | 200 |
| GCMCQB5-G | 6 | 110 | |||||
| GCMCQA10-G | 11.2 | 102 | |||||
| GCMCQB10-G | 11 | 110 | |||||
| GCMCQA12-G | 13.2 | 102 | |||||
| GCMCQB12-G | 13 | 110 | |||||
| GCMCQA15-G | 16.2 | 102 | |||||
| GCMCQB15-G | 16 | 110 | |||||
| GCMCQA10-H | 11.2 | +0.3 0 | 102 | ±2 | ±5 | ±5 | 350 |
| GCMCQB10-H | 11 | 110 | |||||
| GCMCQA12-H | 13.2 | 102 | |||||
| GCMCQB12-H | 13 | 110 | |||||
| GCMCQA15-H | 16.2 | 102 | |||||
| GCMCQB15-H | 16 | 110 |
在线留言
下一页
推荐产品
在线留言
在线留言
如果您对产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快联系我们您,谢谢!