一次性使用单孔多通道腹腔镜穿刺器
产品优势
四孔平台 |
三孔平台 |
技术参数
型号规格 | 穿刺套管内径D1 | 通道外径D2 | 置入环外径D3 | 长度L1 |
GCMTAL-5/5/10 | 6.5、6.5、11.5 | 65 | 70 | 150 |
GCMTAL-5/5/12 | 6.5.6.5.13.5 | |||
GCMTAL-5/10/10 | 6.5.11.5.11.5 | |||
GCMTAL-5/10/12 | 6.5.11.5、13.5 | |||
GCMTAL-5/12/12 | 6.5、13.5、13.5 | |||
GCMTBL-5/5/10 | 6.5、6.5、11.5 | |||
GCMTBL-5/5/12 | 6.5.6.5、13.5 | |||
GCMTBL-5/10/10 | 6.5、11.5、11.5 | |||
GCMTBL-5/10/12 | 6.5、11.5、13.5 | |||
GCMTBL-5/12/12 | 6.5、13.5、13.5 | |||
GCMTAL-5/5/10/10 | 6.5、6.5、11.5、11.5 | |||
GCMTAL-5/5/10/12 | 6.5、6.5、11.5、13.5 | |||
GCMTAL-5/5/12/12 | 6.5、6.5、13.5、13.5 | |||
GCMTBL-5/5/10/10 | 6.5、6.5、11.5.11.5 | |||
GCMTBL-5/5/10/12 | 6.5、6.5、11.5、13.5 | |||
GCMTBL-5/5/12/12 | 6.5、6.5、13.5.13.5 |
型号规格 | 穿刺套管内径D1 | 通道外径D4 | 置入环外径D5 | 长度L2 |
GCMTAS-5/5/10 | 6.5、6.5、11.5 | 35 | 70 | 40 |
GCMTAS-5/5/12 | 6.5.6.5、13.5 | |||
GCMTAS-5/10/10 | 6.5、11.5、11.5 | |||
GCMTAS-5/10/12 | 6.5、11.5、13.5 | |||
GCMTAS-5/12/12 | 6.5、13.5、13.5 | |||
GCMTBS-5/5/10 | 6.5、6.5、11.5 | |||
GCMTBS-5/5/12 | 6.5.6.5、13.5 | |||
GCMTBS-5/10/10 | 6.5、11.5、11.5 | |||
GCMTBS-5/10/12 | 6.5、11.5、13.5 | |||
GCMTBS-5/12/12 | 6.5、13.5、13.5 | |||
GCMTAS-5/5/10/10 | 6.5、6.5、11.5、11.5 | |||
GCMTAS-5/5/10/12 | 6.5、6.5、11.5、13.5 | |||
GCMTAS-5/5/12/12 | 6.5、6.5、13.5、13.5 | |||
GCMTBS-5/5/10/10 | 6.5、6.5、11.5、11.5 | |||
GCMTBS-5/5/10/12 | 6.5、6.5、11.5、13.5 | |||
GCMTBS-5/5/12/12 | 6.5、6.5、13.5、13.5 |
主要结构组成
一次性使用单孔多通道腹腔镜穿刺器(以下简称多通道穿刺器)由穿刺套管、多通道平台、直角接头/转换接头、二通旋塞、二通通道、切口保护套组成。多通道穿刺器根据多通道平台的外形分为A型和B型;根据穿刺套管数量及穿刺套管尺寸不同分为32种规格;切口保护套根据外形分为S型和L型。
适用范围
供腹腔镜检查和手术过程中,建立腹腔手术的工作通道。
在线留言
下一页
推荐产品
在线留言
在线留言
如果您对产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快联系我们您,谢谢!